Kader
2. Mannschaft
Spielplan
Saison 2011/2012
Sa. 30.07.11 | 14:45 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. |
SG Konken-Etschberg | 1:1 |
So. 07.08.11 | 15:00 Uhr | SV Altenglan | vs. | TSG Burglichtenberg | 2:1 |
So. 18.09.11 | 13:15 Uhr | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | vs. | TSG Burglichtenberg | 0:7 |
So. 25.09.11 | 13:15 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | TV Grumbach | 6:0 |
So. 09.10.11 | 13:15 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | SV Hefersweiler | 10:0 |
Sa. 29.10.11 | 15:00 Uhr | SV Ulmet | vs. | TSG Burglichtenberg | 1:4** |
So. 06.11.11 | 12:45 Uhr | SV Rammelsbach | vs. | TSG Burglichtenberg | 0:7 |
So. 13.11.11 | 13:00 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | SpVgg. Welchweiler | 6:1 |
So. 20.11.11 | 13:00 Uhr | SpVgg. Theisbergstegen | vs. | TSG Burglichtenberg | 2:4 |
Sa. 07.04.12 | 14:15 Uhr | SG Konken/Etschberg | vs. | TSG Burglichtenberg | 1:2 |
Di. 15.05.12 | 19:00 Uhr |
TSG Burglichtenberg | vs. | SV Altenglan | 2:0 |
So. 11.03.12 | 13.15 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 10:0 |
So. 18.03.12 | 13.15 Uhr | TV Grumbach | vs. | TSG Burglichtenberg | 0:4 |
So. 01.04.12 | 13.15 Uhr | SV Hefersweiler | vs. | TSG Burglichtenberg | 0:9 |
So. 06.05.12 | 13.15 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | SV Rammelsbach | 2:0* |
So. 13.05.12 | 13.15 Uhr | SpVgg. Welchweiler | vs. | TSG Burglichtenberg | 0:5 |
Sa. 19.05.12 | 14.15 Uhr | TSG Burglichtenberg | vs. | SpVgg. Theisbergstegen | 14:3 |
* Gegner ist zum Spiel nicht angetreten
** Dieses Spiel wurde aus der Wertung genommen, da der SV Ulmet in der Winterpause seine Mannschaft abgemeldet hat.
Tabelle
Saison 2011/2012
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Tv. | Diff. | Pkt. |
1. | TSG Burglichtenberg | 16 | 14 | 1 | 1 | 90:10 | +80 | 43 |
2. | SV Altenglan | 16 | 13 | 0 | 3 | 74:07 | +67 | 39 |
3. | SV Rammelsbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 36:37 | -1 | 25 |
4. | SG Konken-Etschberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 43:22 | +21 |
21 |
5. | SpVgg Theisbergstegen | 13 | 6 | 0 | 7 |
59:52 | +7 | 18 |
6. | TV Grumbach | 15 | 5 | 1 | 9 | 25:53 | -28 | 16 |
7. | SpVgg Rehweiler-Matzenbach | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:63 | -42 | 11 |
8. | SpVgg Welchweiler | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:72 | -48 | 11 |
9. | SV Hefersweiler | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:70 | -53 | 8 |
Alle Spiele des SV Ulmet wurden nach deren Abmeldung in der Winterpause aus der Wertung genommen.
Nächste Spiele

Team-Archiv
2016/2017
Herren I
Herren II
JFV Pfälzer Bergland
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
2015/2016
Herren I
Herren II
JFV Pfälzer Bergland
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
2014/2015
Herren I
Herren II
JFV Pfälzer Bergland
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
2013/2014
Herren I
Herren II
D-Junioren
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
2012/2013
Herren I
Herren II
D-Junioren
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
2011/2012
Herren I
Herren II
E-Junioren
F-Junioren
Bambinis
Seitenstatistik
Besucher heute: 37
Besucher gestern: 29
Besucher Gesamt: 976234
Besucher Rekord: 684
Gäste online: 7
Besucher gestern: 29
Besucher Gesamt: 976234
Besucher Rekord: 684
Gäste online: 7